| 终到站 | 发车时间 | 单 位 | 车 号 | 座 位 | 车次 | 备 注 | 终到站 | 发车时间 | 单 位 | 车 号 | 座位 | 车次 | 备 注 |
| 南宫 | 6:00 | 三公司 | T21065 | 13 | 0501 | 1 | 南宫 | 12:05 | 三公司 | T21065 | 13 | 0569 | 1 |
| 南宫 | 6:15 | 三客运 | T65915 | 19 | 0503 | 2 | 南宫 | 12:20 | 三客运 | T65915 | 19 | 0571 | 2 |
| 南宫 | 6:30 | 冀州客运 | T54598 | 16 | 0505 | 3 | 南宫 | 12:35 | 冀州客运 | T54598 | 16 | 0573 | 3 |
| 南宫 | 6:40 | 三客运 | T58175 | 17 | 0507 | 4 | 南宫 | 12:50 | 三客运 | T58175 | 17 | 0575 | 4 |
| 南宫 | 6:50 | 客运三公司 | T57836 | 17 | 0509 | 5 | 南宫 | 13:00 | 客运三公司 | T57836 | 17 | 0577 | 5 |
| 南宫 | 7:00 | 三公司 | T20387 | 17 | 0511 | 6 | 南宫 | 13:10 | 三公司 | T20387 | 17 | 0579 | 6 |
| 南宫 | 7:10 | 三公司 | T35354 | 17 | 0513 | 7 | 南宫 | 13:20 | 三公司 | T35354 | 17 | 0581 | 7 |
| 南宫 | 7:20 | 三联运 | T25961 | 14 | 0515 | 8 | 南宫 | 13:30 | 三联运 | T25961 | 14 | 0583 | 8 |
| 南宫 | 7:30 | 三联运 | T21239 | 15 | 0517 | 9 | 南宫 | 13:40 | 三联运 | T21239 | 15 | 0585 | 9 |
| 南宫 | 7:40 | 三客运 | T18440 | 16 | 0519 | 10 | 南宫 | 13;50 | 三客运 | T18440 | 15 | 0587 | 10 |
| 南宫 | 7:50 | 三公司 | T18165 | 17 | 0521 | 11 | 南宫 | 14:00 | 三公司 | T18165 | 17 | 0589 | 11 |
| 南宫 | 8:00 | 三公司 | T30373 | 17 | 0523 | 12 | 南宫 | 14:10 | 三公司 | T30373 | 17 | 0591 | 12 |
| 南宫 | 8:10 | 三联运 | T20151 | 13 | 0525 | 13 | 南宫 | 14:20 | 三联运 | T20151 | 13 | 0593 | 13 |
| 南宫 | 8:20 | 冀州客运 | T56804 | 15 | 0527 | 14 | 南宫 | 14:30 | 冀州客运 | T56804 | 17 | 0595 | 14 |
| 南宫 | 8:30 | 冀州客运 | T18974 | 17 | 0529 | 15 | 南宫 | 14:40 | 冀州客运 | T18974 | 17 | 0597 | 15 |
| 南宫 | 8:40 | 三公司 | T54235 | 17 | 0531 | 16 | 南宫 | 14:50 | 三公司 | T54235 | 17 | 0599 | 16 |
| 南宫 | 8:55 | 三客运 | T12510 | 24 | 0533 | 17 | 南宫 | 15:00 | 三客运 | T12510 | 24 | 0601 | 17 |
| 南宫 | 9:05 | 冀州客运 | T63355 | 16 | 0535 | 一 | 南宫 | 15:10 | 冀州客运 | T63355 | 16 | 0603 | 一 |
| 南宫 | 9:15 | 冀州客运 | T54252 | 17 | 0537 | 二 | 南宫 | 15:20 | 冀州客运 | T54252 | 17 | 0605 | 二 |
| 南宫 | 9:25 | 冀州客运 | T62062 | 17 | 0539 | 三 | 南宫 | 15:30 | 冀州客运 | T62062 | 17 | 0607 | 三 |
| 南宫 | 9:35 | 冀州客运 | T62051 | 17 | 0541 | 四 | 南宫 | 15:40 | 冀州客运 | T62051 | 17 | 0609 | 四 |
| 南宫 | 9:45 | 冀州客运 | T62283 | 17 | 0543 | 五 | 南宫 | 15:50 | 冀州客运 | T62283 | 17 | 0611 | 五 |
| 南宫 | 9:55 | 冀州客运 | T61297 | 17 | 0545 | 六 | 南宫 | 16:00 | 冀州客运 | T61297 | 17 | 0613 | 六 |
| 南宫 | 10:05 | 通达公司 | E86051 | 17 | 0547 | 七 | 南宫 | 16:10 | 通达公司 | E86051 | 17 | 0615 | 七 |
| 南宫 | 10:15 | 通达公司 | E03138 | 17 | 0549 | 八 | 南宫 | 16:20 | 通达公司 | E03138 | 17 | 0617 | 八 |
| 南宫 | 10:25 | 通达公司 | E86407 | 17 | 0551 | 九 | 南宫 | 16:30 | 通达公司 | E86407 | 17 | 0619 | 九 |
| 南宫 | 10:35 | 通达公司 | E84736 | 17 | 0553 | 十 | 南宫 | 16:40 | 通达公司 | E84736 | 17 | 0621 | 十 |
| 南宫 | 10:45 | 通达公司 | E67128 | 15 | 0555 | 十一 | 南宫 | 16;50 | 通达公司 | E67128 | 15 | 0623 | 十一 |
| 南宫 | 10:55 | 通达公司 | E86603 | 17 | 0557 | 十二 | 南宫 | 17:00 | 通达公司 | E86603 | 17 | 0625 | 十二 |
| 南宫 | 11:05 | 通达公司 | E84457 | 17 | 0559 | 十三 | 南宫 | 17:10 | 通达公司 | E84457 | 17 | 0627 | 十三 |
| 南宫 | 11:15 | 通达公司 | ES0515 | 17 | 0561 | 十四 | 南宫 | 17:20 | 通达公司 | ES0515 | 17 | 0629 | 十四 |
| 南宫 | 11:25 | 通达公司 | E89781 | 17 | 0563 | 十五 | 南宫 | 17:30 | 通达公司 | E89781 | 17 | 0631 | 十五 |
| 南宫 | 11:35 | 通达公司 | E67160 | 15 | 0565 | 十六 | 南宫 | 17:45 | 通达公司 | E67160 | 15 | 0633 | 十六 |
| 南宫 | 11:50 | 通达公司 | E67028 | 15 | 0567 | 十七 | 南宫 | 18:00 | 通达公司 | E67028 | 15 | 0635 | 十七 |
说明 :1、前面缺车,其发车点由后车占用,但只准占一班,如缺车多时由车站统一调动。 2、(1)—(17)为一个循环,一 —— 十七为一个循环。
信息如有变更,请以实际为准!